175.000€
Partilhar
Referência
GRAMOINHOS B
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T1
Estado
Em Construção
Certificado energético
A
Ano
2024
Distrito
Porto
Concelho
Vila Nova de Gaia
Freguesia
Mafamude e Vilar do Paraíso
Código Postal
4405-864
Área Útil
66.5 m2
Área Bruta
66.5 m2
Área de Terreno
0 m2
Apartamento Vila Nova de Gaia Apartamento T1 no piso rés-do-chão, foi cuidadosamente pensado para proporcionar conforto e elegância aos moradores. O interior do apartamento possui um design moderno e requintado. A sala de estar espaçosa recebe muita luz natural, criando uma atmosfera luminosa e acolhedora. O piso em flutuante dá um toque contemporâneo ao ambiente, enquanto os estores elétricos conferem praticidade e sofisticação. A cozinha equipada com móveis de melanina, lacados de cor branca, possuindo tudo o que precisa para preparar as suas refeições: placa vitrocerâmica, forno embutido, exaustor eficiente, micro-ondas, frigorifico combinado e máquina de lavar a loiça, da conceituada marca BALAY. No quarto suite encontra-se um armário roupeiro completo onde poderá organizar suas roupas e adereços sem esforço. Este apartamento oferece fácil acesso ao aeroporto 19Km, à autoestrada principal da região. Nas proximidades, encontram-se opções de transporte público variadas que facilitam deslocamentos para qualquer parte da cidade 100m. Fica junto às principais áreas comerciais, numa área repleta de padarias, serviços públicos, supermercados 2,5Km além das belíssimas praias locais 4Km. Não deixe escapar esta oportunidade única! Agende uma visita hoje mesmo e descubra tudo o que esse fantástico T1 tem para lhe oferecer. Telf. +351 914 448 370 | +351 967 095 088
Gerais | Pisos: | 1 |
---|---|---|
Gerais | Rés do chão: | Sim |
Gerais | Nº de Divisões : | 4 |
Gerais | Ventilação forçada: | Sim |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Caixilharia | Dupla: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Iluminado: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
Cozinha | Cerâmica: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Pavimento | Cerâmica: | Sim |
Pavimento | Flutuante: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 6 |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 8 |
Elevador | Vintage: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Pavimento Hall de Entrada | Tijoleira: | Sim |
Paredes Hall de Entrada | Pintadas: | Sim |
Paredes Hall de Entrada | Tijoleira: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Falso pladur: | Sim |
Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
Equipamento | Ventilação mecânica: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Revestimento Exterior | Capoto: | Sim |
Gerais | Estores elétricos: | Sim |
---|
Gerais | Aeroporto: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
Gerais | Perto de mar: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Keyliders
Avenida 1º de Maio, Edifício Carvalhido, Entrada 3 1080 6 piso, 4600-013, Porto967095088 (Chamada para a rede fixa nacional)
Porto, Vila Nova de Gaia, Mafamude e Vilar do Paraíso
275.000€
Ref: GRAMOINHOS I
Ref: GRAMOINHOS I
Porto, Vila Nova de Gaia, Mafamude e Vilar do Paraíso
195.000€
Ref: GRAMOINHOS N
Ref: GRAMOINHOS N
Porto, Vila Nova de Gaia, Mafamude e Vilar do Paraíso
280.000€
Ref: GRAMOINHOS L
Ref: GRAMOINHOS L