400.000€
Partilhar
Referência
MOR202509001
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Subtipo de Imóvel
Moradia Geminada
Tipologia
T3
Estado
Em uso
Certificado energético
B-
Ano
2005
Distrito
Porto
Concelho
Amarante
Freguesia
Louredo
Código Postal
4600-593
Área Útil
209.5 m2
Área Bruta
252 m2
Área de Terreno
500 m2
Apresentamos esta excecional moradia V3 localizada na cidade de Amarante, um espaço que combina elegância e conforto. O interior da casa destaca-se pela sua luminosidade natural, com amplas janelas que convidam a luz solar a inundar os ambientes. A sala de estar é generosamente espaçosa, proporcionando um ambiente acolhedor para convívios familiares ou encontros sociais. A cozinha moderna, está equipada com eletrodomésticos de qualidade superior e oferece uma área funcional ideal para preparar refeições deliciosas. Os três quartos são bem dimensionados, cada um oferecendo privacidade e conforto, sendo o principal suite com closet. O exterior da propriedade apresenta acabamentos contemporâneos. A fachada exibe detalhes cuidadosamente escolhidos que conferem charme ao imóvel. Complementa este cenário uma agradável área externa onde poderá disfrutar momentos relaxantes. Uma garagem ampla garante segurança e comodidade no estacionamento dos seus veículos. Destaque também para a piscina. Situado numa zona privilegiada de Amarante a localização deste imóvel é verdadeiramente estratégica, inserida dentro da Quinta da Devesa mais conhecida como Urbanização do Campo de Golf. Esta urbanização caracteriza-se por ser tranquila, muito apreciada tanto por famílias quanto jovens profissionais, Esta moradia não é somente um lar, representa também estilo de vida. Dá-lha a oportunidade de viver confortavelmente num ambiente calmo e acolhedor, sem ter de se afastar dos grandes centros urbanos, como é o caso do Porto que dista 30min, Vila Real 20min e Guimaraes a 40min. Não perca esta oportunidade e marque já a sua visita!
| Climatização | Aquecimento central: | Sim | 
|---|---|---|
| Climatização | Ar condicionado: | Sim | 
| Climatização | Lareira: | Sim | 
| Caixilharia | Aluminio: | Sim | 
| Caixilharia | Dupla: | Sim | 
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim | 
| Vistas | Campo: | Sim | 
| Vistas | Jardins: | Sim | 
| Vistas | Panorâmicas: | Sim | 
| Vistas | Serra: | Sim | 
| Vistas | Piscina: | Sim | 
| Exposição Solar | Nascente: | Sim | 
| Exposição Solar | Poente: | Sim | 
| Gerais | Murada: | Sim | 
| Gerais | Nº de Divisões : | 14 | 
| Gerais | Nº de Escritórios: | 1 | 
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 4 | 
| Gerais | Nº de Terraços: | 2 | 
| Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 | 
| Gerais | Lavandaria: | Sim | 
| Gerais | Despensa: | Sim | 
| Gerais | Alpendre: | Sim | 
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim | 
| Gerais | Suite: | Sim | 
| Gerais | Recomendado para crianças: | Sim | 
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim | 
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim | 
| Ar Condicionado | Splits: | Sim | 
| Fuga de Fumos | Chaminé de alvenaria: | Sim | 
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim | 
| Garagem | Individual: | Sim | 
| Garagem | Lugar exterior: | Sim | 
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim | 
| Cozinha | Tijoleira: | Sim | 
| Cozinha | Cerâmica: | Sim | 
| Cozinha | Placa: | Sim | 
| Cozinha | Forno: | Sim | 
| Cozinha | Exaustor: | Sim | 
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim | 
| Cozinha | Frigorífico: | Sim | 
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim | 
| Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim | 
| Pavimento | Taco de madeira: | Sim | 
| Gerais | Nº de Frentes : | 3 | 
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 3 | 
| Gerais | Nº de Varandas: | 2 | 
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 2 | 
| Gerais | Nº de Garagens: | 1 | 
| Gerais | Nº de Piscinas: | 1 | 
| Tipo de Empreendimento | Condomínio fechado: | Sim | 
| Isolamento | Acústico: | Sim | 
| Isolamento | Térmico: | Sim | 
| Revestimento Exterior | Monomassa: | Sim | 
| Revestimento Exterior | Pintado: | Sim | 
| Paredes Hall de Entrada | Monomassa: | Sim | 
| Paredes Hall de Entrada | Pintadas: | Sim | 
| Tecto Hall de Entrada | Falso pladur: | Sim | 
| Equipamento | Gás canalizado: | Sim | 
| Equipamento | Jardins: | Sim | 
| Equipamento | Piscina exterior: | Sim | 
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim | 
| Água | Companhia: | Sim | 
| Garagem | Local: | Sim | 
| Garagem | Portão automático: | Sim | 
| Garagem | Água: | Sim | 
| Garagem | Luz: | Sim | 
| Garagem | Electricidade: | Sim | 
| Gerais | Estores elétricos: | Sim | 
|---|---|---|
| Aquecimento Central | Completo: | Sim | 
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim | 
|---|---|---|
| Centralidade | Periferia da cidade: | Sim | 
| Proximidade | Escolas: | Sim | 
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim | 
| Acessos | Alcatrão: | Sim | 
| Salão: | 28.6 m2 | 
|---|---|
| Arrecadação: | 22.6 m2 | 
| WC: | 4.5 m2 | 
| Sala: | 26.3 m2 | 
| Cozinha: | 14.9 m2 | 
| Escritório: | 6.9 m2 | 
| WC: | 1.7 m2 | 
| Lavandaria: | 2.15 m2 | 
| Quarto1: | 16.3 m2 | 
| WC: | 5 m2 | 
| Vestiário: | 5.5 m2 | 
| WC: | 4.6 m2 | 
| Quarto 2: | 12.2 m2 | 
| Quarto 3: | 12.2 m2 | 
Keyliders
Avenida 1º de Maio, Edifício Carvalhido, Entrada 3 1080 3º CU, 4600-013, Porto967095088 (Chamada para a rede fixa nacional)
keyliders Consultoria Lda
admnistrador
                
                967095088
  (Chamada para a rede móvel nacional)             
Porto, Amarante, Freixo de Cima e de Baixo
240.000€
Ref: 1207
Ref: 1207
Porto, Amarante, Amarante (São Gonçalo), Madalena, Cepelos e Gatão
380.000€
Ref: MOR202510001
Ref: MOR202510001
Porto, Amarante, Fregim
120.000€
Ref: 1067
Ref: 1067